非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/07/13 15:13 更新
BTC 終値:17,327,946.00 24h取引量:280.21

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC17,228,792.0017,344,382.5017,327,946.00 +44,286.50 +0.26%
ETH428,390.50436,458.00435,274.50 +3,387.00 +0.78%
BCH72,763.0074,663.0073,976.50 -256.50 -0.35%
LTC13,382.1713,900.5313,860.32 +354.70 +2.63%
ETC2,630.002,794.992,698.50 +48.50 +1.83%
XRP392.74409.58409.03 +2.83 +0.70%
QTUM323.46337.12335.93 +7.27 +2.21%
XLM55.0464.8963.61 +7.26 +12.88%
LSK61.7663.2462.26 +0.50 +0.81%
ENJ13.5013.6013.55 -0.05 -0.37%
XEM1.922.021.92 -0.10 -4.95%
IOST0.540.560.55 -0.01 -1.79%

2025/07/13 15:13 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/07/13 15:13 更新
BTC 終値:17,334,540.00 24h取引量:6.68

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC17,286,535.0017,357,540.0017,334,540.00 +42,515.00 +0.25%
ETH427,595.00434,995.00434,495.00 +3,685.00 +0.86%
BCH74,000.0075,890.0074,555.00 +450.00 +0.61%
XCP592.00600.00600.00 0.00 0.00%
MONA25.5029.9025.50 -0.50 -1.92%
FSCC17.1218.9018.90 +2.69 +16.59%
NCXC11.6013.0013.00 0.00 0.00%
XYM1.171.211.21 0.00 0.00%
CICC0.710.800.80 0.00 0.00%
XEM0.300.310.30 0.00 0.00%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/07/13 15:13 更新


おすすめ商品