非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/06/16 05:03 更新
BTC 終値:15,184,962.50 24h取引量:227.70

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,164,082.5015,270,571.5015,184,962.50 -73,609.50 -0.48%
ETH365,543.50369,228.00365,827.00 -1,935.00 -0.53%
BCH65,004.0067,143.5066,648.50 +1,112.50 +1.70%
LTC12,352.7712,484.6112,418.18 -65.72 -0.53%
ETC2,479.912,480.012,480.00 0.00 0.00%
XRP311.69313.77312.23 -1.56 -0.50%
QTUM289.73294.95290.04 -4.58 -1.55%
LSK57.6357.6457.64 0.00 0.00%
XLM36.9437.5036.99 -0.45 -1.20%
ENJ13.6013.8513.60 -0.43 -3.06%
XEM2.953.132.97 +0.02 +0.68%
IOST0.510.510.51 0.00 0.00%

2025/06/16 05:03 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/06/16 05:03 更新
BTC 終値:15,207,290.00 24h取引量:1.89

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,198,490.0015,258,490.0015,207,290.00 -51,195.00 -0.34%
ETH367,875.00370,000.00367,960.00 -445.00 -0.12%
BCH65,905.0067,000.0066,485.00 +485.00 +0.73%
XCP711.69711.69711.69 0.00 0.00%
MONA23.8023.8023.80 0.00 0.00%
FSCC16.0016.0016.00 0.00 0.00%
NCXC14.1014.1014.10 0.00 0.00%
XYM1.021.031.02 0.00 0.00%
CICC0.820.980.98 +0.16 +19.51%
XEM0.730.740.73 -0.01 -1.35%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/06/16 05:03 更新


おすすめ商品