非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/07/11 16:47 更新
BTC 終値:17,338,990.50 24h取引量:1,500.47

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,258,538.0017,419,869.0017,338,990.50 +999,999.99 +6.34%
ETH405,568.00445,315.50439,936.50 +32,349.00 +7.94%
BCH73,507.0077,276.0076,181.50 +2,534.00 +3.44%
LTC13,275.3414,214.7013,994.37 +661.11 +4.96%
ETC2,539.002,710.012,710.00 +171.00 +6.73%
XRP356.31381.80380.49 +22.54 +6.30%
QTUM305.93339.55331.64 +23.21 +7.53%
LSK57.0761.6159.46 +2.21 +3.86%
XLM42.5245.4844.96 +2.44 +5.74%
ENJ12.2013.4012.95 +0.68 +5.54%
XEM2.062.192.14 -0.03 -1.38%
IOST0.520.560.55 +0.03 +5.77%

2025/07/11 16:47 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/07/11 16:47 更新
BTC 終値:17,300,000.00 24h取引量:20.39

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,263,325.0017,339,770.0017,300,000.00 +999,999.99 +6.14%
ETH404,500.00443,380.00439,500.00 +31,800.00 +7.80%
BCH73,670.0076,985.0075,900.00 +2,005.00 +2.71%
XCP600.00603.20603.20 +3.20 +0.53%
MONA21.2022.5022.00 +0.80 +3.77%
FSCC16.2019.0019.00 -0.50 -2.56%
NCXC13.5013.5013.50 0.00 0.00%
XYM1.061.161.14 +0.08 +7.55%
CICC0.800.800.80 0.00 0.00%
XEM0.280.310.29 0.00 0.00%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/07/11 16:47 更新


おすすめ商品