非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/07/11 19:07 更新
BTC 終値:17,406,753.50 24h取引量:1,596.13

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,258,538.0017,468,924.5017,406,753.50 +999,999.99 +6.76%
ETH405,568.00446,362.00443,070.50 +35,483.00 +8.71%
BCH73,507.0077,276.0076,540.00 +2,892.50 +3.93%
LTC13,275.3414,214.7014,086.18 +752.92 +5.65%
ETC2,539.002,720.002,720.00 +181.00 +7.13%
XRP356.31385.70385.70 +27.75 +7.75%
QTUM305.93339.55335.07 +26.64 +8.64%
LSK57.0761.6160.46 +3.21 +5.61%
XLM42.5245.9745.97 +3.45 +8.11%
ENJ12.2013.4013.15 +0.88 +7.17%
XEM2.062.192.10 -0.07 -3.23%
IOST0.520.560.56 +0.04 +7.69%

2025/07/11 19:07 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2025/07/11 19:07 更新
BTC 終値:17,375,000.00 24h取引量:20.71

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC16,263,325.0017,420,775.0017,375,000.00 +999,999.99 +6.60%
ETH404,500.00445,000.00441,500.00 +33,800.00 +8.29%
BCH73,670.0076,985.0076,755.00 +2,860.00 +3.87%
XCP600.00603.20600.00 0.00 0.00%
MONA21.2022.6022.50 +1.30 +6.13%
FSCC16.2019.0019.00 -0.50 -2.56%
NCXC13.5013.5013.50 0.00 0.00%
XYM1.061.191.19 +0.13 +12.26%
CICC0.800.800.80 0.00 0.00%
XEM0.280.310.30 +0.01 +3.45%
ZAIF0.030.030.03 0.00 0.00%

2025/07/11 19:07 更新


おすすめ商品